GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.03.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7130.47 | 7131.34 | 0.31% | |
| 114.83 | 114.90 | 0.16% | |
| 0 | 0 | 0.23% | |
| 7094.82 | 7095.68 | 0.31% | |
| 11567.55 | 11840.50 | 0.29% | |
| 23062.80 | 23681.00 | 0.29% | |
| 46270.20 | 47217.17 | 0.29% | |
| 47842.00 | 48558.00 | 0.37% | |
| 47716.15 | 48955.22 | 0.29% | |
| 4120.94 | 4127.88 | 0.29% | |
| 5277.69 | 5286.58 | 0.29% | |
| 6593.50 | 6604.61 | 0.29% | |
| 115675.50 | 117608.41 | 0.29% | |
| 234242.90 | 238982.60 | 0.29% | |
| 115675.50 | 118405.02 | 0.29% | |
| 47716.15 | 48955.22 | 0.29% | |
| 47716.15 | 48955.22 | 0.29% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.21%
2.64%
0.13%
1.19%
-0.3%
0.09%
0.88%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
